経済・産業調査レポート
地域の経済やさまざまな業界の動向に関するレポートをご案内しています。
更新情報
1. 最近の広島県経済の動き(月次)
2. 経済調査
マクロ経済の動向や各種アンケート調査結果を分析したレポートを掲載します。
発行日 | 表 題 |
---|---|
2025/2/18 | 広島県内の個人消費の動向(2025年1月調査) |
2025/1/6 | 2025年度 経済の見通し |
2024/12/2 | 2024年度下期経営者アンケート調査結果 |
2024/12/2 | 2024年度冬季ボーナスアンケート調査結果 |
2024/12/2 | 広島県内企業の設備投資計画について(2024年10月調査) |
2024/9/2 | 広島県内の個人消費の動向(2024年7月調査) |
2024/8/1 | 2024年度の経済の見通し(7月改訂) |
2024/6/28 | 広島県内企業の設備投資計画について(2024年5月調査) |
2024/6/27 | 2024年夏季ボーナスアンケート調査結果 |
2024/5/31 | 2024年度上期経営者アンケート調査結果 |
3. 産業調査
事業環境の変化や主な産業の動向などを整理・分析したレポートを掲載します。
発行日 | 表 題 |
---|---|
2025/4/3 | 外国人雇用制度の概要と課題 |
2025/3/10 | 海運市場の動向と短期見通し(2025年3月) |
2025/3/10 | SS業界の動向と今後の方向性(2025年3月) |
2025/2/3 | 広島県内の主要産業の動向(2025年2月) |
2024/12/2 | 建設業の人手不足と対応の方向性(2024年11月) |
2024/11/22 | 広島県内の主要産業の動向(2024年11月) |
2024/11/1 | 水素・アンモニアの普及に向けた地域の取り組みと影響について |
2024/11/1 | バイオ燃料の概況と普及に向けた動き |
2024/8/9 | 広島県内の主要産業の動向(2024年8月) |
2024/6/1 | 住宅市場の現状と今後の見通し(2024年6月) |
2024/6/1 | 広島県の観光のさらなる振興に向けて~他県の事例を参考に~(2024年6月) |
2024/6/1 | 太陽光発電の現状と課題解決に向けた動き(2024年6月) |
2024/5/1 | 次世代燃料の概要と普及に向けた地域の取り組み(2024年5月) |
2024/5/1 | スタートアップの現状と支援に向けた取り組み(2024年5月) |
2024/4/1 | 広島県内の主要産業の動向(2024年4月) |
4. 経済産業レポート(Weekly)
経済・産業の関する最新情報や注目の話題などを簡潔に取りまとめたショートレポートを掲載します。
発行日 | 表 題 |
---|---|
2025/4/22 | 障がい者雇用の状況と期待(Vol.4) |
2025/4/15 | 太陽光発電の拡大に向けた新たな施策 ~「初期投資支援スキーム」の導入~(Vol.3) |
2025/4/8 | 2024年の世界の自動車販売動向 ~EV・PHVの普及が続く中国市場と日系メーカーの動き~(Vol.2) |
2025/4/2 | 第20回世界バラ会議福山大会が間もなく開催(Vol.1) |
2025/3/25 | 中小企業に求められるサイバーセキュリティ対策 ~組織的対応を行っていない中小企業は7割~(Vol.48) |
2025/3/18 | 深刻化する内航海運業界の人手不足(Vol.47) |
2025/3/11 | 中小企業の持続的な賃上げに向けて~一段と求められる取引の適正化~(Vol.46) |
2025/3/4 | 広島県のインフラ老朽化対策について(Vol.45) |
2025/2/26 | 65歳までの雇用確保が完全義務化~「継続雇用制度」経過措置が終了~(Vol.44) |
2025/2/18 | 高まる「特定技能」外国人材への期待~定着に向けた企業・地域の取組みが一層重要に~(Vol.43) |
2025/2/12 | 「女性活躍推進」の現状と法改正について(Vol.42) |
2025/2/4 | 2024年の広島県の人口移動~1万人を超える転出超過が続く~(Vol.41) |
5. 広島県の経済・産業(年次版)
広島県の経済・産業の特徴や長期的な動きについて、統計データをとりまとめ、わかりやすく説明しています。広島県を知る手引きとしてご活用ください。
発行日 | 表 題 |
---|---|
2025/4/1 | 広島県の経済・産業(2025年版) |