経済・産業調査レポート
地域の経済やさまざまな業界の動向に関するレポートをご案内しています。
更新情報
- 2026年02月27日産業調査「海運市況の動向と短期見通し」を公開しました。
- 2026年02月20日産業調査「ソーシャルビジネスの概要と支援に向けた取り組み~ゼブラ企業の創出・成長に向けて~」を公開しました。
- 2026年02月17日経済産業レポート「国内自動車メーカー7社の業績動向(2025年度第3四半期)~トランプ関税引き下げ後、収益改善の兆し~」を公開しました。
- 2026年02月10日経済産業レポート「期待高まるレアアース国家プロジェクト~急がれる安定調達に向けた多様な取組~」を公開しました。
- 2026年02月03日経済産業レポート「大きく落ち込んだ中国からの訪日客~但し、広島県と近隣県への影響は限定的~」を公開しました。
1. 最近の広島県経済の動き(月次)
2. 経済調査
マクロ経済の動向や各種アンケート調査結果を分析したレポートを掲載します。
| 発行日 | 表 題 |
|---|---|
| 2026/1/5 | 2026年度 経済の見通し |
| 2025/12/19 | 消費行動の一部に変化の兆し~広島県内の個人消費の動向(2025年11月調査)より~ |
| 2025/12/2 | 2025年冬季ボーナスアンケート調査結果(2025年10月調査) |
| 2025/12/1 | 2025年度下期経営者アンケート調査結果(2025年10月調査) |
| 2025/8/1 | 2025年度 経済の見通し(7月改訂) |
| 2025/7/18 | 広島県内の個人消費の動向(2025年6月調査) |
| 2025/6/30 | 広島県内企業の設備投資計画について(2025年5月調査) |
| 2025/6/27 | 2025年夏季ボーナスアンケート調査結果(2025年5月調査) |
| 2025/5/30 | 2025年度上期経営者アンケート調査結果(2025年4月調査) |
3. 産業調査
事業環境の変化や主な産業の動向などを整理・分析したレポートを掲載します。
| 発行日 | 表 題 |
|---|---|
| 2026/2/27 | 海運市況の動向と短期見通し |
| 2026/2/20 | ソーシャルビジネスの概要と支援に向けた取り組み~ゼブラ企業の創出・成長に向けて~ |
| 2026/1/20 | 広島県内の主要産業の動向(2026年1月) |
| 2025/12/25 | 産業・社会の変革を促すSDVと自動運転 |
| 2025/12/12 | ”旅行者の声”から紐解く瀬戸内観光の可能性~広島県の瀬戸内観光に関するアンケートより~ |
| 2025/11/14 | 自動車産業を取り巻く環境変化と国内自動車メーカーの対応 |
| 2025/9/24 | 広島県内企業の外国人雇用に関するアンケート |
| 2025/8/14 | 人材ビジネスの動向と今後の展望~人材派遣・人材紹介業を中心に~ |
| 2025/7/31 | 広島県内の主要産業の動向(2025年7月) |
| 2025/5/2 | 自動車ディーラー業界の現況と今後の方向性 |
| 2025/4/3 | 外国人雇用制度の概要と課題 |
| 2025/3/10 | 海運市場の動向と短期見通し(2025年3月) |
| 2025/3/10 | SS業界の動向と今後の方向性(2025年3月) |
| 2025/2/3 | 広島県内の主要産業の動向(2025年2月) |
| 2024/12/2 | 建設業の人手不足と対応の方向性(2024年11月) |
| 2024/11/22 | 広島県内の主要産業の動向(2024年11月) |
| 2024/11/1 | 水素・アンモニアの普及に向けた地域の取り組みと影響について |
| 2024/11/1 | バイオ燃料の概況と普及に向けた動き |
| 2024/8/9 | 広島県内の主要産業の動向(2024年8月) |
| 2024/6/1 | 住宅市場の現状と今後の見通し(2024年6月) |
| 2024/6/1 | 広島県の観光のさらなる振興に向けて~他県の事例を参考に~(2024年6月) |
| 2024/6/1 | 太陽光発電の現状と課題解決に向けた動き(2024年6月) |
| 2024/5/1 | 次世代燃料の概要と普及に向けた地域の取り組み(2024年5月) |
| 2024/5/1 | スタートアップの現状と支援に向けた取り組み(2024年5月) |
| 2024/4/1 | 広島県内の主要産業の動向(2024年4月) |
4. 経済産業レポート(Weekly)
経済・産業の関する最新情報や注目の話題などを簡潔に取りまとめたショートレポートを掲載します。
| 発行日 | 表 題 |
|---|---|
| 2026/2/17 | 国内自動車メーカー7社の業績動向(2025年度第3四半期)~トランプ関税引き下げ後、収益改善の兆し~(Vol.37) |
| 2026/2/10 | 期待高まるレアアース国家プロジェクト~急がれる安定調達に向けた多様な取組~(Vol.36) |
| 2026/2/3 | 大きく落ち込んだ中国からの訪日客~但し、広島県と近隣県への影響は限定的~(Vol.35) |
| 2026/1/27 | 高まる外国人材流出の懸念~動き出す「育成就労制度」の地方への配慮策~(Vol.34) |
| 2026/1/20 | 円相場はなぜ利上げに反応しないのか?~日銀の利上げ後も続く円安のナゾ~(Vol.33) |
| 2026/1/14 | 日本の造船、10年で「倍増」へ~復権に向け官民投資1兆円~(Vol.32) |
| 2025/12/16 | 人手不足が一段と深刻化するトラック業界~生産性向上に向けた取組みの加速が急務~(Vol.31) |
| 2025/12/9 | 一段と強化される国土強靭化事業~「令和の国土強靭化の実現」に向けた施策展開~(Vol.30) |
| 2025/12/2 | 広島県の「かき」養殖業の現況について(Vol.29) |
| 2025/11/26 | 海運業界に押し寄せる“トランプディール”の大波~岐路に立つ海事産業の脱炭素戦略~(Vol.28) |
| 2025/11/18 | 国内自動車メーカー7社の業績動向(2025年度上期)(Vol.27) |
| 2025/11/11 | 気候変動対策を巡る世界の動き ~COP30がブラジルで開幕~(Vol.26) |
5. 広島県の経済・産業(年次版)
広島県の経済・産業の特徴や長期的な動きについて、統計データをとりまとめ、わかりやすく説明しています。広島県を知る手引きとしてご活用ください。
| 発行日 | 表 題 |
|---|---|
| 2025/4/1 | 広島県の経済・産業(2025年版) |